| 名前 | 年齢 | 生年月日 | 出身地 | |
![]() | 那智みうめ | 10 | 2000/11/4 | 和歌山県 |
![]() | 玉野アンジェリカ | 13 | 1997/7/1 | 長崎県 |
![]() | 仙頭 しゅうこ | 14 | 1996/4/15 | 高知県 |
![]() | 秋吉しずる | 14 | 1996/5/4 | 山口県 |
![]() | 霧ヶ峰あお | 14 | 1996/7/23 | 長野県 |
![]() | 星原そうか | 14 | 1996/9/2 | 鹿児島県 |
![]() | 墨之宮 はつか | 14 | 1996/10/4 | 島根県 |
![]() | 道後みつ | 14 | 1997/2/21 | 愛媛県 |
![]() | 能島ゆめ | 15 | 1995/4/19 | 愛媛県 |
![]() | 立山うちか | 15 | 1995/6/3 | 富山県 |
![]() | 高崎つつじ | 15 | 1995/7/30 | 群馬県 |
![]() | 比叡しゃな | 15 | 1995/10/12 | 滋賀県 |
![]() | 九重めい | 16 | 1994/5/11 | 大分県 |
![]() | 淡路のぎく | 16 | 1994/7/7 | 兵庫県 |
![]() | 最上むつは | 16 | 1994/7/14 | 山形県 |
![]() | 青島ふうか | 16 | 1994/8/7 | 青ヶ島 |
![]() | 神子浜 あせび | 16 | 1994/12/14 | 青ヶ島 |
![]() | 鷲羽もえみ | 16 | 1995/2/3 | 岡山県 |
![]() | 伊万里 くすの | 16 | 1995/3/9 | 佐賀県 |
![]() | 咲良しの | 16 | 1995/3/16 | 青ヶ島 |
![]() | 統星プラナ | 16 | 1995?/4/8 | |
![]() | 四万十 ゆすら | 17 | 1993/6/17 | 高知県 |
![]() | 猿沖なお | 17 | 1993/8/11 | 島根県 |
![]() | 大隅まみや | 17 | 1993/8/28 | 鹿児島県 |
![]() | 十字街まな | 17 | 1993/9/30 | 北海道 |
![]() | 犬飼まと | 17 | 1993/10/20 | 岡山県 |
![]() | 宮園いろは | 17 | 1993/11/25 | 広島県 |
![]() | 水無瀬 くりん | 17 | 1993/12/5 | 大阪府 |
![]() | 八森ふき | 17 | 1994/1/18 | 秋田県 |
![]() | 生駒やえ | 17 | 1994/3/23 | 奈良県 |
![]() | 天神ひめか | 18 | 1992/4/2 | 福岡県 |
![]() | 八汐しろ | 18 | 1992/5/30 | 栃木県 |
![]() | 土方べにし | 18 | 1992/7/20 | 京都府 |
![]() | 江田島 かしえ | 18 | 1992~1993 | |
![]() | 大井川りほ | 19 | 1991/8/1 | 静岡県 |
![]() | 不知火りん | 19 | s1991/9/20 | 熊本県 |
![]() | 美瑛ななこ | 19 | 1991/10/27 | 北海道 |
![]() | 佐那すだち | 19 | 1991/11/8 | 徳島県 |
![]() | 砂原ありの | 19 | 1992/1/30 | 鳥取県 |
![]() | 最明クルミ | 19 | 1992/2/7 | 兵庫県 |
![]() | 観音寺のあ | 20 | 1990/8/13 | 香川県 |
![]() | 鳥部 きょうこ | 20 | 1990/9/3 | 岡山県 |
![]() | 長門なつみ | 20 | 1990/9/18 | 山口県 |
![]() | 夷守メイサ | 21 | 1989/7/11 | 北海道 |
![]() | 石籠セイラ | 21 | 1989/7/11 | 北海道 |
![]() | 高千穂ゆう | 21 | 1989/12/22 | 宮崎県 |
![]() | 豊玉こがね | 不明 | ????/12/10 | 長崎県 |
![]() | 咲良 なでしこ | |||
![]() | 夜門コハク | |||
![]() | 一目ミヤビ | |||
![]() | 石匠 クレア | |||
![]() | 風雪マジュ | |||
![]() | 気分テンカ | |||
![]() | 暁アリス | |||
![]() | 澪標ミラノ | |||
![]() | 鵲裳シヅキ |





















































